-
이메일
jesman_sales@yeah.net
-
전화
13371682585
-
주소
북경시 조양구 오리교2가 1호원 10호동 7층 0705
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
북경시 조양구 오리교2가 1호원 10호동 7층 0705
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| 현재 풍속 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| * 강풍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 평균 풍속 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 현재 공기 흐름 | √ | √ | ||||||||||||||
| 온도 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 풍한 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 상대 습도 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 열응력 지수 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 이슬점 온도 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 습구 온도 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 습도 혼합비 | √ | √ | ||||||||||||||
| 증발 속도 | √ | |||||||||||||||
| 온도 변화 | √ | |||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| 대기압이 강하다 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 절대 압력 | √ | |||||||||||||||
| 해발 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 공기 밀도 | √ | |||||||||||||||
| 밀도 높이 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 디지털 나침반 | √ | √ | ||||||||||||||
| 풍향 | √ | √ | ||||||||||||||
| 측풍 | √ | √ | ||||||||||||||
| 역풍/순풍 | √ | √ | ||||||||||||||
| 백라이트 디스플레이 | √ | √ | NV | √ | √ | NV | √ | NV | √ | NV | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 스트레스 추세 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 데이터 저장소 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 데이터 업로드 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 시계 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 방수&띄우기 가능 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC통신 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 매개변수 | 모델 | 반응 시간 | 측정 범위 | 해상도 | 정밀도 (±) | 작업 환경 |
| 풍속 | 모든 모델 | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| 공기 흐름 | 4100/4200 | 1s | 0~99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| 온도 | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | -29.0~70.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -45.0~125.0℃ |
| 상대 습도 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 5.0~95.0% | 0.1 | 3% | 0.0~100% |
| 기압 | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25℃,10~1100hPa |
| 해발 | 2500/3500/4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 25℃, 보다 작음6000m | 1.0 | 15쌀 | -2000~9000쌀 |
| 풍한 | 2000/2500/3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0.4~40.0m/s, -45.6~10.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4~60.0m/s, -45.0~125.0℃ |
| 열 지수 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0.0~100.0%RH, 21.1~54.4℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| 이슬점 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~95.0%RH, -29.0~70.0℃ | 0.1 | 2.0℃ | 0.0~100.0%RH, -45.0~125.0℃ |
| 습구 온도 | 3000/3500/4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 1min | 0~37.8℃,5.0~95.0%RH,-2000~9000 hPa,<6000쌀 | 0.1 | 2.0℃ |
-45.0~125.0℃, 0.0~100.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
| 습도 비율 | 4200/4250 | 1min |
-29.0~54.0℃, 5.0~95.0%RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| 풍향 | 4500 | 1s | 360° | 16분할 | 5° | 0-360° |
| 증발 속도 | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| 측풍 | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| 밀도 높이 | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0~37.8℃;5~95%RH;-2000~9000hP a;<6000m | 1 | 75 | -45~125℃;0~100%RH;300~1100hPa |
| * 큰/평균 풍속, 측풍/순풍/역풍 | 모든 모델 | 클릭 한 번으로 * 대풍속 및 평균 풍속 제거 및 재기록 | ||||
| 스트레스 추세 | 2500/3500 | 지속3~4h압력 추세: 급속한 증가, 증가, 안정, 감소, 급속한 감소 | ||||
| 데이터 저장소/표시 | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | * 작은 값, * 큰 값, 평균 값 및 수집 내역을 저장하고 기록합니다.2000개 데이터 저장소 (4200다음1600개,4300다음1800개,4500다음1400개) 입니다.자동 데이터 로깅, 채집 간격2s~12h선택 사항.수동 데이터 로깅 | ||||
| 데이터 업로드 | 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 옵션 필요PC통신 제품군,RS232연결,USB어댑터 | ||||
| 데이터 업데이트 | 모든 모델 | 1s | ||||
| 작동 온도 | 모든 모델 | 액정 디스플레이 온도-10~55℃, 범위 외 운영 시간 단축 | ||||
| 저장 온도 | 모든 모델 | -30~60℃ | ||||
| 자동 종료 | 2000/2500/3000/3500 | 45min작업 없음 | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 사용자 옵션:15min또는60min작업 없음 | |||||
| 인증 | 모든 모델 | CE인증 | ||||
| 배터리 | 2000/2500/3000/3500 | 한 조각CR2032, 포함, 배터리 수명 약300h | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 두 마디AAA알칼리성 배터리, 약 배터리 수명400h | |||||
| 환경 | 모든 모델 | IP67방수 수준, 낙하 방지 시험 통과 | ||||
| 사양 | 2000/2500/3000/3500 | 122×42×18mm | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 127×45×28 | |||||
| 무게 | 2000/2500/3000/3500 | 65g | ||||
| 4000/4100/4200/4250/4300/4500 | 102g | |||||