-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 용도
70시리즈큰 플랫폼양치금상현미경빠른 속도와 느린 속도로 이동할 수 있는 큰 여정 적재대를 장착하여 큰 시야를 가지고 있고, 이미지 품질이 높으며, 기능 확장성이 강하다(암시장/DIC관찰)등 특징;특히 반도체 마스크 템플릿, 액정 기판 또는 기타 평면 디스플레이 및 각종 공업 부품의 검사에 적합하다;고객 요구에 따라 디지털 마이크로 카메라로 업그레이드 가능
확장 기능
고화소의 컴퓨터 이미징 시스템을 선택하고 컴퓨터가 이미지를 다양한 처리, 편집, 저장 및 출력할 수 있습니다.(인쇄 등)또는 멀티미디어 시스템과 사서함에 들어가는 것은 현미경 분야에서 현재 세계에서 동기화되고 있는 신기술이다.
동시에"전문 금상 조직 도감 정량 분석 소프트웨어"를 선택할 수 있으며, 금상 도감에 대해 실시간 연구 분석을 진행할 수 있는데, 예를 들면 결정 입도 측정 등급, 비금속 혼합물 측정 등급, 펄체/철소체 함량의 측정 등급, 잉크 주철 흑연 구화율 측정 등급, 탈탄소층/침탄층 측정, 표면 코팅 두께 측정 등의 분석, 통계 및 출력 도문 보고서 등이다.
제품 사양
| 사양 매개변수 | MM-70 | |||
| 광로 시스템 | 유한원160mm기계통 길이 | ● | ||
| 관찰머리 | 30 ° 경사 경첩식 두 눈, 시각 조절 가능, 동간 조절 범위: 55mm-75mm | ● | ||
| 30 ° 경사 삼목 헤드, 시각 조절 가능, 100% 투광 촬영 | ||||
| 대시야 안경 | WF10X(Φ18mm) | ● | ||
| 긴 작업 거리 평장 소색 차물경 | 배율 | 숫자 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 5× | 0.12 | 18.30mm | ||
| 10× | 0.25 | 8.90mm | ||
| 20× | 0.4 | 8.60mm | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.70mm | ||
| 80×(S) | 0.8 | 0.96mm | ||
| 배수 확대 | 50 × - 800 × (2000 × 로 업그레이드 가능) | ● | ||
| 물경 회전륜 | 4공 내향식 물안경 변환기 | ● | ||
| 적재대 | 빠른 속도와 느린 속도로 이동할 수 있는 대형 기계식 이동 플랫폼 | ● | ||
| 면적 250mmX230mm, 이동 범위: 154mmX154mm | ||||
| 초점 조절 기구 | 굵게, 미동 동축 초점 조절 장치, 밴드 잠금 및 위치 제한 장치 | ● | ||
| 마이크로셀 값 0.7μm | ||||
| 간편한 편광 시스템 | 내부 기울기 및 기울기 검사 그룹 | ● | ||
| 반사 조명 시스템 | 가변 구멍 지름 표시줄과 조정 가능한 시야 표시줄, 필터 패드 삽입 | ● | ||
| 6V/20W 할로겐 램프, 밝기 조절 가능 | ||||
| 업그레이드 가능 부품 | 고글: WF10X(Φ18mm) 분할 고글 | ○ | ||
| 대물렌즈: 50 × / 60 × / 100 × (건조) | ○ | |||
| PUDA 고화소 디지털 이미징 시스템 | ○ | |||
| 전문 금상 조직 도감 정량 분석 소프트웨어 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | ||||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 물안경 휠 1개 | 이동 대형 캐리어 1개 | ⑽ 낙하 조명 시스템 1세트 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸물경 5마리 | ⑻ 편향 렌즈 1개 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 안경 2마리 | ⑹ 마이크로미터 1마리 | ⑼ 필터 플러그 1개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| MM-70C 컴퓨터 카메라 시스템 | MM-70D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | MM-70 삼목금상현미경 | ⑴ | MM-70 삼목금상현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 300만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라 (Nikon 추천) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||