-
이메일
1034733815@qq.com
-
전화
18101450258
-
주소
양주시 보응현 류보진공업단지 진흥로
양주해옥전기과학기술발전유한공사
1034733815@qq.com
18101450258
양주시 보응현 류보진공업단지 진흥로
초경량공기 주입식작업 빈도시험 변압기개요:
시험변압기는 전력설비 검측 및 예방적 시험에 필요한 시험설비다.우리 나라 전력공업이 발전함에 따라 시험변압기의 전압등급에 대한 요구도 갈수록 높아지고있으며 전통적인 유침식시험변압기는 부피와 중량이나 성능면에서 모두 갈수록 현장사업의 요구를 만족시키지 못하고있다.
우리 나라의 기초과학연구의 진보, 신소재, 신공예의 응용에 따라 새로운 매체인 6불화황기체를 전력설비의 응용분야로 밀어넣었다.육불화황 가스의 우수한 절연 성능과 소호 성능, 그리고 불연성 때문에 그것은 새로운 절연 매체로 광범위하게 응용되었다.
당사는 다년간의 노력을 통하여 가스충전식 경량 시험변압기를 성공적으로 연구하였으며, 본 계열의 제품은 전통적인 유침식 경량 시험변압기에 비해 중량면에서 20~60%(전압 및 용량등급에 따라 다름) 경감되었으며, 또한 기름오염이 없으며, 단일 시험변압기의 전압등급은 300KV에 달한다. 새로운 생산공정을 채용하였기 때문에 제품의 기술성능이 비교적 크게 향상되었으며, 특히 현장 작업 및 빈번한 이동조건에 적합하다.
구조:
제품의 디자인 구상, 재료 선택 및 공정 절차는 모두 새것이다.따라서 부피가 작고 무게가 가벼우며 외형이 아름다울 뿐만 아니라 각종 기술 지표도 <
제품은 우수한 품질의 냉간 압연 DQ-151 취향의 실리콘 강판을 사용하여 다단계 원통 프레임형 철심으로 접고, 특수 제작된 고강도 절연통에 QZ형 도선으로 직접 연속적으로 고압 타워식 코일을 감는다.케이스는 SF6 가스가 충전된 적형 크기입니다.
초경량공기 주입식작업 빈도시험 변압기정격 매개변수:
|
규격 |
용량 킬로볼트 암페어 | 저압측 | 고압측 | 변경 측정 | 60분 온도 상승 ℃ | 임피던스 전압% | 무부하 전류 % |
품질 Kg의 |
외형 치수 길이 및 너비 높이 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | |||
| 전압 V | 전류 A | 전압 KV | 전류 mA | |||||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 350*350*600 | |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 350*350*600 | |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 380*380*700 | |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 50 | 400*400*800 | |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 400*400*850 | |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 450*450*850 | |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*900 | |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 600*600*900 | |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 400*400*1100 | |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 420*420*1100 | |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 500*500*1100 | |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 570*570*1200 | |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 540*540*1200 | |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 520*520*1200 | |
| 20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 520*520*1200 | |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 540*540*1260 | |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600*600*1300 | |
| 20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 620*620*1600 | |
| 50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 640*640*1700 | |
참고: 용량 50KVA 이상 시험 변압기 매개변수